<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEAM 770 España - Noticias del Equipo Español de Poker 770</title>
	<atom:link href="http://www.team770.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.team770.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>María Cabaleiro se hace con el Gladiator del Casino Tarragona</title>
		<link>http://www.team770.es/2012/02/maria-cabaleiro-se-hace-con-el-gladiator-del-casino-tarragona/</link>
		<comments>http://www.team770.es/2012/02/maria-cabaleiro-se-hace-con-el-gladiator-del-casino-tarragona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[María Cabaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team770.es/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[La jugadora del Team770, María Cabaleiro, consiguió hacerse con el mensual del Casino Tarragona, que se celebra el primer fin de semana de cada mes.&#160;El &#8220;Gladiator Poker Tournament&#8221;, tiene un satélite especial que consta de un Buy-in de 20€+5€, con Rebuys de 20€ hasta el 4º nivel, y empezando cada jugador con 3.000 puntos iniciales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La jugadora del <strong>Team770, María Cabaleiro,</strong> consiguió hacerse con el mensual del Casino Tarragona, que se celebra el primer fin de semana de cada mes.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/gladiator.jpg"><img class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/gladiator.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><p style="text-align: justify">El <strong>&#8220;Gladiator Poker Tournament&#8221;,</strong> tiene un satélite especial que consta de un Buy-in de 20€+5€, con Rebuys de 20€ hasta el 4º nivel, y empezando cada jugador con 3.000 puntos iniciales. Otro con modalidad Frezeeout con un Buy-in de 50€+10€, con niveles de ciegas de 20 minutos y empezando con 5.000 puntos.</p><p style="text-align: justify">El evento principal tiene una duración de 2 días, un Buy-in de 180€+20€ modalidad Frezeeout, niveles de ciegas de 35 minutos, y 20.000 puntos de inicio para cada jugador.</p><p style="text-align: justify">Este mes, se acercaron al casino 37 jugadores, creando así un pot de 6.260€. Al día 2 pasaron 13 jugadores y después de unas cuantas horas, <strong>María Cabaleiro</strong>, salió victoriosa del &#8220;Heads-up&#8221;, acabando All-in preflop 55 contra 22 de su oponente.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/cabaleiro.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3021" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/cabaleiro.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><p style="text-align: center">Muchas felicidades a María por su victoria y esperemos que se vuelva a repetir muy pronto. <strong>¡Team770!</strong></p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team770.es/2012/02/maria-cabaleiro-se-hace-con-el-gladiator-del-casino-tarragona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El canario Niki se hace con la 1ª parada del CNP770</title>
		<link>http://www.team770.es/2012/02/el-canario-niki-se-hace-con-la-1a-etapa-del-cnp770/</link>
		<comments>http://www.team770.es/2012/02/el-canario-niki-se-hace-con-la-1a-etapa-del-cnp770/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team770.es/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Después de aproximadamente unas 6 horas, ya tenemos el campeón de la 1ª parada del Circuito Nacional de Poker 770. Mohamed &#8220;Niki&#8221; de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido el afortunado. El jugador de 34 años de edad, que empezaba como segundo en fichas la mesa final, ha logrado superar en el &#8220;Heads-up&#8221; a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Después de aproximadamente unas 6 horas, ya tenemos el campeón de la 1ª parada del <strong>Circuito Nacional de Poker 770</strong>. Mohamed &#8220;Niki&#8221; de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido el afortunado. El jugador de 34 años de edad, que empezaba como segundo en fichas la mesa final, ha logrado superar en el &#8220;Heads-up&#8221; a Edu García, después de un pacto por <strong>&#8220;ICM&#8221;</strong>  y dejando 3.000€ para el ganador. Al final, los dos jugadores aceptaron y la mano que cerró el choque fue la siguiente: Edu limpea en small blind A3s, con la intención de pushear si Niki sube la mano, pues bién, Niki se da check con 72 off y el flop nos trae J32, Niki hace all in y recibe el insta-call de Edu, el turn trae otro 2 y el river es un 7. Edu se va muy cabreado y Niki feliz recibe su premio y el trofeo que lo acredita como el campeón de esta primera parada del <strong>CNP 770</strong>.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/mesa-final1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2981" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/mesa-final1.jpg" alt="" width="576" height="430" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center">A continuación, te dejamos las imágenes de cada jugador con su correspondiente premio:</p><p style="text-align: center"><p style="text-align: justify">                                                                        <strong>1º Mohamed &#8220;Niki&#8221;, 15.050€</strong></p><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/niki.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2967" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/niki.jpg" alt="" width="461" height="346" /></a></p><p style="text-align: justify"><strong>                                                                                2º Edu García</strong>, <strong>9.800€</strong></p><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/edu-garcia.jpg"><img class="wp-image-2970 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/edu-garcia.jpg" alt="" width="302" height="403" /></a></p><p style="text-align: center"><strong>3º Victor de la Malla, 4.880€</strong></p><p style="text-align: center"><strong></strong><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/victor.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2985" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/victor.jpg" alt="" width="461" height="346" /></a></p><p style="text-align: center"><strong>4º Toni Dieguez, 3.660€</strong></p><p style="text-align: center"><strong></strong><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/Toni.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2988" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/Toni.jpg" alt="" width="344" height="461" /></a></p><p style="text-align: center"><strong>5º Angel Carrasco, 2.750€</strong></p><p style="text-align: center"><strong></strong><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/angel1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3007" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/angel1.jpg" alt="" width="306" height="461" /></a></p><p style="text-align: center"><strong>6º Christian Ruiz, 2.200€</strong></p><p style="text-align: center"><strong></strong><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/Christian.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2995" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/Christian.jpg" alt="" width="344" height="461" /></a></p><p style="text-align: center"><strong>7º Gerard Reñaga, 1.760€</strong></p><p style="text-align: center"><strong></strong><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/gerard.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2998" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/gerard.jpg" alt="" width="344" height="461" /></a></p><p style="text-align: center"><strong>8º Sergi Benito, 1.490€</strong></p><p style="text-align: center"><strong></strong><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/Sergi.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3000" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/Sergi.jpg" alt="" width="344" height="461" /></a></p><p style="text-align: center"><strong>9º Vicente Gargallo, 1.270€</strong></p><p style="text-align: center"><strong></strong><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/vicente.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3002" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/vicente.jpg" alt="" width="344" height="461" /></a></p><p style="text-align: justify">Sergi Fernández, ha sido el ganador del paralelo 1, y gracias a su victoria se embolsa la cantidad de 3.610€. Al final, un miembro del equipo del <strong>TEAM770, &#8220;ConejoLoko&#8221;,</strong> logró colarse en la mesa final del paralelo 2. Tras un pacto muy favorable, finalmente quedó en la posición 3º.</p><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/ganador-paralelo.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3004" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/ganador-paralelo.jpg" alt="" width="461" height="346" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: justify">Felicidades a los compañeros por el pedazo de Live Streaming que nos han ofrecido desde el casino, y en especial a los &#8220;speakers&#8221; <strong>Grumpy </strong>y <strong>Kikuxo, </strong>¡Nos vemos en la siguiente parada!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team770.es/2012/02/el-canario-niki-se-hace-con-la-1a-etapa-del-cnp770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Comienza la mesa final del main event CNP770!</title>
		<link>http://www.team770.es/2012/02/comienza-la-mesa-final-del-main-event-cnp770/</link>
		<comments>http://www.team770.es/2012/02/comienza-la-mesa-final-del-main-event-cnp770/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team770.es/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Empieza la batalla, 9 guerreros pelearán por hacerse con el triunfo aquí en Lloret. Ayer conocíamos los integrantes de esta mesa final, pues bién, a continuación te ofrecemos los stacks y posiciones de cada jugador.-   Puesto 1: Vicente Gargallo, 69 años, con 207.500 puntos-   Puesto 2: Angel Carrasco, 26 años, con 250.500 puntos-   Puesto 3: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/image1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2963" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/image1.jpg" alt="" width="576" height="430" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: justify">Empieza la batalla, 9 guerreros pelearán por hacerse con el triunfo aquí en Lloret. Ayer conocíamos los integrantes de esta mesa final, pues bién, a continuación te ofrecemos los stacks y posiciones de cada jugador.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify"><strong>-   Puesto 1</strong>: Vicente Gargallo, 69 años, con 207.500 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 2: </strong>Angel Carrasco, 26 años, con 250.500 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 3: </strong>Christian Ruiz, 26 años, con 272.000 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 4: </strong>Antonio Dieguez, 34 años, con 482.500 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 5: </strong>Edu García, 21 años, con 324.500 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 6: </strong>Sergi Benito, 21 años, con 131.500 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 7: </strong>Gerard Regaña, 19 años, con 314.000 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 8:</strong> Mohamed &#8220;Niki&#8221;, 34  años, con 628.000 puntos</p><p style="text-align: justify">-   <strong>Puesto 9: </strong>Victor de la Malla, 27 años, con 635.000 puntos</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">El &#8220;buttom&#8221; estará en el puesto número 9 y los niveles de ciegas seguirán en 10.000/20.000 con un ante de 2.500.</p><p style="text-align: justify">También se disputará la mesa final del side event de ayer, y el segundo torneo paralelo de hoy.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/image.jpg"><img class=" wp-image-2964 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/image.jpg" alt="" width="576" height="430" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center">¿Quién de estos 9 jugadores se llevará la gloria? Lo puedes seguir todo en Live Streaming con Grumpy desde <a href="http://circuitonacionaldepoker.com/" target="_blank">aquí</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team770.es/2012/02/comienza-la-mesa-final-del-main-event-cnp770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructurada la mesa final del CNP770 sin ningun miembro del Team770</title>
		<link>http://www.team770.es/2012/02/estructurada-la-mesa-final-del-cnp770-sin-ningun-miembro-del-team770/</link>
		<comments>http://www.team770.es/2012/02/estructurada-la-mesa-final-del-cnp770-sin-ningun-miembro-del-team770/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team770.es/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Sobre las 5 de la madrugada, concluía el día 2 en el casino Costa Brava. De los 52 jugadores que comenzaron ayer, 9 ya forman la mesa final de este gran torneo.&#160;Al final no pudo ser, el pro del Team770 Ricard Bozicevich &#8220;ConejoLoko&#8221;, no logró hacerse con un puesto en la mesa final cayendo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sobre las 5 de la madrugada, concluía el día 2 en el casino Costa Brava. De los 52 jugadores que comenzaron ayer, 9 ya forman la mesa final de este gran torneo.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/770.png"><img class="size-full wp-image-2938 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/770.png" alt="" width="320" height="93" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">Al final no pudo ser, el pro del <strong>Team770 Ricard Bozicevich &#8220;ConejoLoko&#8221;</strong>, no logró hacerse con un puesto en la mesa final cayendo en decimotercera posición, envidándose con QQ y un jugador con su mismo stack, ve su All in con A9, el flop es A9x&#8230; dejándo a Ricard out del torneo.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/conejo3.jpg"><img class="size-full wp-image-2944 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/conejo3.jpg" alt="" width="368" height="553" /></a></p><p>&nbsp;</p><p>La eliminación de Ricardo Berzal en burbuja de la mesa final, nos da los 9 finalistas que esta tarde lucharán por hacerse con la victoria aquí en Lloret de Mar.</p><p>La mesa final, que será retransmitida en Live Streaming desde las 17:00h de esta tarde, estará compuesta por los siguientes integrantes:</p><p>&nbsp;</p><p>Niki, Angel Carrasco, Antonio Dieguez, Cristian Ruiz, Sergio Benitez, Victor de la Malla, Gerard, Edu García, y Vicente Gargallo.</p><p>&nbsp;</p><p>Cuando nos lo haga llegar el casino, pondremos los stacks actualizados y más información de esta mesa final del Circuito Nacional de Poker 770.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/ficha-ganador.jpg"><img class="wp-image-2947 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/ficha-ganador.jpg" alt="" width="582" height="388" /></a></p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center">¿Quién será el afortunado que se llevará el trofeo a casa? ¡¡Síguelo a partir de las 17:00h en Live Streaming desde <a href="http://circuitonacionaldepoker.com/" target="_blank">aquí</a>!!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team770.es/2012/02/estructurada-la-mesa-final-del-cnp770-sin-ningun-miembro-del-team770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡Últimas 3 mesas en el CNP770 de Costa Brava!!</title>
		<link>http://www.team770.es/2012/02/ultimas-3-mesas-en-el-cnp770-de-costa-brava/</link>
		<comments>http://www.team770.es/2012/02/ultimas-3-mesas-en-el-cnp770-de-costa-brava/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team770.es/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Al descanso para la cena, en el nivel 12 con las ciegas en 1500/3000, sólo quedan 24 de los 52 jugadores que empezaban este día 2.&#8220;El Tren&#8221; ha sido eliminado, se resta muy corto con AA y un jugador le paga con TT, el flop es bueno para Paco pero con el turn y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Al descanso para la cena, en el nivel 12 con las ciegas en 1500/3000, sólo quedan 24 de los 52 jugadores que empezaban este día 2.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/room.jpg"><img class="wp-image-2918 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/room.jpg" alt="" width="582" height="387" /></a></p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify"><strong>&#8220;El Tren&#8221;</strong> ha sido eliminado, se resta muy corto con AA y un jugador le paga con TT, el flop es bueno para Paco pero con el turn y el river, el oponente forma una escalera &#8220;runner runner&#8221;. En cambio <strong>&#8220;ConejoLoko&#8221; </strong>sigue muy vivo con unos 200.000 puntos, estando la media en 127.000</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/conejo1.jpg"><img class=" wp-image-2924 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/conejo1.jpg" alt="" width="330" height="499" /></a></p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">Solo los 13 primeros obtienen premios, este es el reparto:</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">1º.- 16.000€                   6º.- 2.200€</p><p>2º.- 8.850€                     7º.- 1.760€</p><p>3º.- 4.880€                     8º.- 1.490€</p><p>4º.- 3.660€                     9º.- 1.270€</p><p>5º.- 2.750€                    10º al 13º.- 760€</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">Aparte de este main event, como ya sabéis, hoy se celebraba un side event con una nueva modalidad a inaugurar en este circuito, el &#8220;Skill Hold´em&#8221;. La mala noticia fue que por motivos legales en Cataluña, esta modalidad tendrá que esperar a la segunda parada que se disputará en Marzo en el casino Torrequebrada, Málaga.</p><p style="text-align: justify">Como nota curiosa, el primer jugador en ser eliminado en el maint event, también ha sido el primero en caer en este side event.</p><p style="text-align: justify">Hoy acabaremos con los 9 finalistas que disputarán mañana la mesa final televisada, recuerda que puedes seguirla mañana en Live Streaming desde <a href="http://circuitonacionaldepoker.com/" target="_blank">aquí</a>. ¡Te esperamos mañana!</p><p style="text-align: justify">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team770.es/2012/02/ultimas-3-mesas-en-el-cnp770-de-costa-brava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koen De Visscher, ¡Entre los últimos 28 del EPT de Deauville!</title>
		<link>http://www.team770.es/2012/02/koen-de-visscher-entre-los-ultimos-28-del-ept-de-deauville/</link>
		<comments>http://www.team770.es/2012/02/koen-de-visscher-entre-los-ultimos-28-del-ept-de-deauville/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team770.es/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[El pro belga del Team770, Koen De Visscher, ha logrado colarse entre los últimos 28 jugadores del EPT de Deauville, encontrándose al inicio del día 4 con unos 880.000 puntos. El Casino Barriere, es conocido por la inmensa afluencia de público que se desplaza siempre hasta allí, el año pasado batió su propio récord de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/koen.jpg"><img class="size-full wp-image-2909 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/koen.jpg" alt="" width="300" height="450" /></a></p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">El pro belga del <strong>Team770, Koen De Visscher, </strong>ha logrado colarse entre los últimos 28 jugadores del EPT de Deauville, encontrándose al inicio del día 4 con unos 880.000 puntos. El Casino Barriere, es conocido por la inmensa afluencia de público que se desplaza siempre hasta allí, el año pasado batió su propio récord de asistencia convocando a 891 jugadores y generando un premio acumulado de 4.276.800€.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">Koen, lleva una buena racha desde el año pasado, a continuación te dejamos su lista de premios:</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><a href="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/premios-koen.jpg"><img class="size-full wp-image-2912 aligncenter" src="http://www.team770.es/wp-content/uploads/2012/02/premios-koen.jpg" alt="" width="477" height="580" /></a></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: justify">Como datos estadísticos, tiene una mesa final en el EPT Snowfest, está en el puesto 341 de la clasificación del EPT, y tiene unas ganancias totales en el EPT de $254,413.</p><p style="text-align: justify"><p style="text-align: justify">Le deseamos mucha suerte desde aquí y esperemos poder publicar la noticia donde se le vea levantando la gran &#8220;pica roja&#8221;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.team770.es/2012/02/koen-de-visscher-entre-los-ultimos-28-del-ept-de-deauville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Comienza el día 2 del CNP770 en Lloret!</title>
		<link>http://www.team770.es/2012/02/comienza-el-dia-2-del-cnp770-en-lloret/</link>
		<comments>http://www.team770.es/2012/02/comienza-el-dia-2-del-cnp770-en-lloret/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.team770.es/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Otro día más para disfrutar de este gran torneo, ayer fue un día muy agresivo (pokerísticamente hablando), cayeron casi la mitad de participantes, quedándose en la cifra de 57 jugadores, entre ellos, dos miembros del Team770, &#8220;ConejoLoko&#8221; y &#8220;El Tren&#8221;. Finalizó el día 1 dejando como Chipleader del torneo a Miguel Gutiérrez, con 141.800 puntos, [...]]]></description>
